Assistenza aeroporto DXB
Invia numero del volo e terminal: confermiamo punto di incontro, orario di consegna del veicolo e documenti da preparare.


Il Mercedes Classe G 63 AMG è compatibile con la maggior parte dei parcheggi moderni di Dubai. Alcuni parcheggi più vecchi, in particolare a Deira o Bur Dubai, possono avere un limite di 2,00 m. Il Mercedes Classe G 63 AMG è alto 1,97 m. Controlla l’altezza indicata all’ingresso se necessario.
| Vehicle | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
Mercedes Classe G 63 AMG, 2023Best price | € 375 | € 360 | € 349 |
Mercedes Classe G 63 AMG, 2022 | € 625 | € 600 | € 581 |
Mercedes Classe G 63 AMG, 2023 | € 400 | € 384 | € 372 |
Mercedes Classe G 63 AMG BRABUS, 2023 | € 375 | € 360 | € 349 |
Mercedes Classe G 63 AMG, 2022 | € 375 | € 360 | € 349 |
Mercedes Classe G 63 AMG, 2024 | € 525 | € 504 | € 488 |
Mercedes Classe G 63 AMG, 2024 | € 625 | € 600 | € 581 |
Mercedes Classe G 63 AMG BRABUS, 2023 | € 625 | € 600 | € 581 |
Mercedes Classe G 63 AMG, 2022 | € 550 | € 528 | € 512 |
Mercedes Classe G 63 AMG, 2023 | € 500 | € 480 | € 465 |
Mercedes Classe G 63 AMG, 2023 | € 375 | € 360 | € 349 |
Mercedes Classe G 63 AMG, 2024 | € 400 | € 384 | € 372 |
Mercedes Classe G 63 AMG, 2025 | € 400 | € 384 | € 372 |
13 Mercedes Classe G 63 AMG disponibili a Dubai, da € 375/giorno fino a € 625/giorno.
Per i visitatori con patente rilasciata in 🇮🇹 Italia, il permesso internazionale (IDP) non è richiesto a Dubai né nel resto degli Emirati Arabi Uniti. In caso di dubbio, consulta l<link>elenco completo</link>.
Anche con un SUV, la guida off-road su dune e nei wadi è vietata con un veicolo a noleggio a Dubai, Emirati Arabi Uniti. Si prega di notare che, in caso di danni al veicolo o traino dopo insabbiamento, questi costi non sono coperti dall’assicurazione.